CPU
CPU 检查命令
lscpu 结果解释
| 结果 | 解释 |
| Architecture | CPU 架构,例如 x86_64、aarch64 |
| CPU op-mode(s) | CPU 支持的运行模式,例如 32-bit、64-bit |
| Byte Order | 字节序,例如 Little Endian |
| CPU(s) | 系统可见的逻辑 CPU 数量 |
| On-line CPU(s) list | 当前在线的逻辑 CPU 编号 |
| Thread(s) per core | 每个物理核心对应的硬件线程数,开启超线程时通常大于 1 |
| Core(s) per socket | 每个物理 CPU 插槽中的核心数 |
| Socket(s) | 物理 CPU 插槽数量,通常也可以理解为物理 CPU 数量 |
| NUMA node(s) | NUMA 节点数量。NUMA 是 Non-Uniform Memory Access,表示 CPU 和内存按访问距离划分的拓扑,不等同于插槽数 |
| Vendor ID | CPU 厂商 ID,例如 GenuineIntel、AuthenticAMD |
| CPU family | CPU 家族编号 |
| Model | CPU 型号编号 |
| Model name | CPU 型号名称 |
| Stepping | CPU 步进版本 |
| CPU MHz | 当前 CPU 频率,不是固定默认主频 |
| CPU max MHz | CPU 支持的最高频率,不等同于超频 |
| CPU min MHz | CPU 支持的最低频率 |
| Virtualization | CPU 支持的虚拟化技术,例如 VT-x、AMD-V |
| L1d cache | 一级数据缓存 |
| L1i cache | 一级指令缓存 |
| L2 cache | 二级缓存 |
| L3 cache | 三级缓存 |
| NUMA node0 CPU(s) | 属于 NUMA node0 的逻辑 CPU 编号 |
| NUMA node1 CPU(s) | 属于 NUMA node1 的逻辑 CPU 编号 |
查看系统信息
系统检查命令
结果解释
| 结果 | 解释 |
| NAME | 操作系统名称 |
| VERSION | 版本信息,部分发行版可能没有该字段 |
| ID | 系统 ID,常用于脚本判断发行版 |
| ID_LIKE | 兼容或相近的发行版 ID |
| PRETTY_NAME | 适合展示给用户看的完整系统名称 |
| VERSION_ID | 版本号 |
| HOME_URL | 官方网站链接 |
| SUPPORT_URL | 技术支持链接 |
| BUG_REPORT_URL | 错误报告链接 |
| PRIVACY_POLICY_URL | 隐私政策链接 |
| VERSION_CODENAME | 版本代号,例如 Ubuntu 的 jammy、noble |
| UBUNTU_CODENAME | Ubuntu 版本代号,Ubuntu 或 Ubuntu 派生系统中常见 |
查看内存信息
free 检查命令
free 结果解释
| 结果 | 解释 |
| total | 系统总内存 |
| used | 已使用内存,通常按 total - available 计算,不建议只看这个值判断内存是否紧张 |
| free | 完全空闲、尚未被使用的内存 |
| shared | 共享内存,常见来源包括 tmpfs |
| buffers/cache | 被内核用于缓冲和缓存的内存。这部分内存用于提高 IO 性能,在应用需要内存时通常可以被回收 |
| available | 预估当前可分配给新程序使用的内存,比 free 更适合判断系统是否还有可用内存 |
| Swap | 交换空间使用情况。当物理内存不足时,系统可能会使用 swap 扩展可用内存,但性能通常明显低于物理内存 |
RAID 情况
storcli64 检查命令
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show all
storcli64 结果解释
| 结果 | 解释 |
| Controller Name | RAID 控制器名称,例如 MegaRAID SAS 9361-8i |
| Firmware Version | 控制器固件版本号 |
| Serial Number | 控制器序列号 |
| Physical Slot | 控制器所在的物理插槽位置 |
| PCI Bus/Device/Function | 控制器在 PCI 总线上的地址 |
| Total Memory | 控制器缓存内存总量,不是服务器系统内存 |
| Free Memory | 控制器缓存内存剩余量 |
| Bus Speed | 控制器总线或链路速度,具体含义取决于控制器型号和输出位置 |
| Device Count | 控制器识别到的设备数量 |
| Physical Drives | 物理磁盘信息,包括槽位、型号、序列号、容量、介质类型、状态等 |
| Virtual Drives | 虚拟磁盘信息,包括 RAID 级别、状态、容量、条带大小、缓存策略等 |
| BBU / CacheVault | 电池或缓存保护模块状态,如果控制器支持该功能 |
| Events | 控制器事件记录,例如磁盘故障、重建、巡检、告警等 |
| Controller Properties | 控制器属性,例如缓存策略、JBOD 支持情况、最大设备数等 |
| Firmware Update Properties | 固件更新相关信息,例如当前版本、可升级能力等 |
| Controller Recovery and Boot Properties | 控制器恢复和引导相关配置,例如启动虚拟磁盘、故障恢复设置等 |
磁盘信息
# 查看块设备、分区和挂载点
lsblk
# 查看块设备、文件系统类型和 UUID
lsblk -f
# 查看已挂载文件系统的磁盘使用率
df -hT
磁盘读写速度测试
测试前先通过 lsblk 确认磁盘和挂载目录,避免把测试文件写到错误的磁盘。
测试硬盘读速度
# -T 测试缓存读取速度,-t 测试磁盘顺序读取速度
hdparm -tT /dev/sda
测试硬盘写速度
# 将 of 修改为目标挂载目录下的测试文件,不要直接写裸盘设备
dd if=/dev/zero of=/tmp/disk-write-test bs=50M count=50 conv=fdatasync
# 测试完成后删除测试文件
rm -f /tmp/disk-write-test